ZENOVIA ROMGAB SRL
35113320
Firmendetails
Name der Firma | ZENOVIA ROMGAB SRL |
Steuergesetzbuch | 35113320 |
Mehrwertsteuerzahler | RO35113320 ab dem Datum 01.09.2017 |
Nummer Immatrikulation | J51/424/2015 |
Gründungsdatum | 12.10.2015 |
Durch die Erstellung eines kostenlosen Kontos haben Sie Zugriff auf eine Vielzahl von Informationen über dieses Unternehmen.
Beschreibung
Firma ZENOVIA ROMGAB SRL, CUI 35113320, wurde am 12.10.2015 gegründet
Kontaktinformationen
Adresse | 18 **** ? |
Stadt / Abschnitt | Cuza Vodă |
Bezirk | CALARASI |
Das Land | Romania |
Unternehmensindikatoren (EUR)
Jahr | CAEN | Geschäftsfigur | Nettoeinkommen | Haftung | Anlagevermögen | Umlaufvermögen | Eigene Hauptstädte | Mitarbeiter (durchschnittliche Anzahl) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 4711 | 299 304 | 420 433 | 97 141 | 11 367 | 214 985 | 126 410 | 1 |
2023 | 4711 | 172 249 | 37 332 | 169 070 | 12 718 | 203 830 | 44 678 | 1 |
2022 | 4711 | 230 368 | 46 010 | 92 526 | 8 861 | 121 007 | 37 343 | 1 |
2021 | 4711 | 196 976 | 61 265 | 74 224 | 10 866 | 91 659 | 28 301 | 1 |
2020 | 4711 | 102 956 | -6 439 | 96 793 | 1 175 | 111 881 | 16 263 | 1 |
2019 | 4711 | 111 243 | 7 541 | 59 265 | 1 484 | 75 309 | 17 528 | 1 |
2018 | 4711 | 100 263 | 35 666 | 31 928 | 0 | 47 975 | 16 046 | 1 |
2017 | 4711 | 79 371 | 36 409 | 15 491 | 0 | 24 529 | 9 038 | 1 |
2016 | 4711 | 39 756 | 11 672 | 14 190 | 0 | 16 073 | 1 883 | 1 |
Umsatz vs. Gewinn
Eigene Hauptstädte
Haftung
Häufige Fragen
Wie viele Mitarbeiter hat ZENOVIA ROMGAB SRL Unternehmen?
-
Im Jahr 2024 beschäftigte das Unternehmen ZENOVIA ROMGAB SRL insgesamt 1 Mitarbeiter
Wie hoch ist der Umsatz und Gewinn von ZENOVIA ROMGAB SRL Unternehmen?
-
Der von ZENOVIA ROMGAB SRL im Jahr 2024 verzeichnete Umsatz betrug 299 304 EUR und der Nettogewinn 420 433 EUR
Ist dieses Unternehmen ein Mehrwertsteuerzahler?
-
Ja! ZENOVIA ROMGAB SRL wurde am 01.09.2017 zum Mehrwertsteuerzahler mit dem Steuervektor RO35113320.
Unternehmen mit demselben CAEN-Code
Name der Firma | Steuergesetzbuch | Nummer Immatrikulation |
---|---|---|
IULIANA ANDREEA S.R.L. | 50333370 | J25/391/2024 |
ADI TRANS GEO S.R.L. | 49836514 | J21/183/2024 |
BERĂRIA TONCIU S.R.L. | 49929567 | J6/408/2024 |
FLORIN SI CONSUELA S.R.L. | 49964815 | J35/1637/2024 |
SMART MATEO 24 S.R.L. | 49811684 | J16/704/2024 |
MINI MARKET NICMAR S.R.L. | 50335312 | J1/699/2024 |
Unternehmen aus der gleichen Region
Name der Firma | Steuergesetzbuch | Nummer Immatrikulation |
---|---|---|
GALIO SPEDITION SRL | 33515755 | J51/274/2014 |
APIJULI SRL | 33817478 | J51/359/2014 |
TRUST EVENTS S.R.L. | 35920800 | J51/217/2016 |
IULIDEEA CONSTRUCT SRL | 37162079 | J51/102/2017 |
MARIO ALEXANDRU SRL | 38331915 | J51/593/2017 |
LIVCORALL S.R.L. | 38542874 | J51/679/2017 |